Технические характеристики токарных станков с ЧПУ
Макс. Диаметр изделия над станиной,мм | 400 |
Макс. диаметр изделия типа диск,мм | 450 |
Макс. диаметр обработки изделия типа вал,мм | 210 |
Диаметр обрабатываемого прутка,мм | 51 (38 с полым гидропатроном) |
Кол-во инструмента | 6 |
Точность позиционирования револьверной головки, мм | 0,008 |
Максимальное перемещение оси Х, мм | 235 |
Максимальное перемещение по оси Z, мм | 700 |
Максимальный вес заготовки, кг | 200 |
Мы выполним работы только на современном высокоточном оборудовании, что позволяет получить продукцию необходимого качества в минимальные сроки.